| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.50 | |||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.90 | |||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 2.56 | |||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 2.27 | |||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 2.20 | |||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.75 | |||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.60 | |||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.20 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 1.00 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 1.00 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.60 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.30 | |||||
| - | - | - | - | 10 : 1 | Reverse split | |
| Total dividends in 2012: | 0.00 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.20 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 3.20 | |||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 6.40 | |||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 6.40 | |||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 6.40 | |||||
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.60 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 1.60 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 7.15 | |||||
| 1.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 5.05 | |||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 4.00 | |||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 3.80 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 3.20 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 3.00 | |||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | Foreign funds subject to US withholding | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.28 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 2.23 | |||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | Free of foreign withholding tax | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 2.00 | |||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.23 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 1.50 | |||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 1.44 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 1.25 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 1.13 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 1.00 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 1.00 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 1.00 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.13 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1989: | 1.88 | |||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.86 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.83 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.80 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.18 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.77 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.67 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.62 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.50 | |||||
| 0.09 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock split | |
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.30 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.33 | |||||
| - | - | - | - | 77519 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.06 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.29 | - | Stock dividend | ||||
| 0.05 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.55 | |||||
| - | - | - | - | 25 : 32 | Stock dividend | |
| 0.28 | - | Stock dividend | ||||
| 0.05 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.02 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.46 | |||||
| 0.04 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 3937 : 5000 | Stock dividend | |
| 0.27 | - | Stock dividend | ||||
| 0.03 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.42 | |||||
| 0.03 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 3937 : 5000 | Stock dividend | |
| 0.26 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.36 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 9009 : 10000 | Stock dividend | |
| 0.11 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.20 | |||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.10 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.16 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.08 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.